<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>2026-00040-JPN_伊豆諸島豪雨</title>
		<description>2026-00040-JPN_伊豆諸島豪雨のプロダクト一覧</description>
		<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/externalif/disaster/2026-00040-JPN/</link>
		<lastBuildDate>2026-09-22 02:18:56.961977</lastBuildDate>
		<pubDate>2026/09/07 18:36:49.564</pubDate>
		<language>ja</language>
		<copyright>JAXA</copyright>
		<managingEditor>dpif_op@jaxa.jp</managingEditor>
		<atom:link href="https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/apps/rss/rss_2026-00040-JPN.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="http://alert-hub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:40:01.513</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63483</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00040-JPN_WMS_01/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:39:03.689</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63482</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=b5db0e7a2a48436aa7d5904b4d63288f</link>
			<dc:coverage>13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:38:47.902</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63481</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=0bc03ee2f050450c889c3606d5360160</link>
			<dc:coverage>13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:38:43.095</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63480</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=b216af62dee349f98ab748a5425bf204</link>
			<dc:coverage>13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:38:38.129</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63478</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=5a6d4b440a70467a81e384461e9bb3be</link>
			<dc:coverage>13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:35:03.549</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63476</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00040-JPN_WMS_00/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>13,22</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:34:04.166</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63475</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=669415a87ee54926b3e5fd496fe259bb</link>
			<dc:coverage>13,22</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:33:48.514</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63474</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=3ec3f1725e6e435da1903bac12fb4afc</link>
			<dc:coverage>13,22</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:33:44.195</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63473</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=cf1e595cdd37482193a05db2d4b7198e</link>
			<dc:coverage>13,22</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/08 02:33:39.618</pubDate>
			<guid>REQ0007473_63471</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=d52e684cb1124b50849cfcd5271ed55c</link>
			<dc:coverage>13,22</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>UW01-07_R_A_P125_F680_ls_map_2026-00040-JPN</title>
			<pubDate>2026/09/07 21:10:50.762</pubDate>
			<guid>63463</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=720a28c748dd420e84bd1dddc0125a54</link>
		</item>
		<item>
			<title>UW01-06_R_A_P125_F680_ls_map_2026-00040-JPN</title>
			<pubDate>2026/09/07 21:08:59.114</pubDate>
			<guid>63462</guid>
			<category>風水害（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=e3d13a378e6c45e083c8d60c54c0b2e3</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
