<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>2026-00039-JPN_台風24号・前線（関東エリア）</title>
		<description>2026-00039-JPN_台風24号・前線（関東エリア）のプロダクト一覧</description>
		<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/externalif/disaster/2026-00039-JPN/</link>
		<lastBuildDate>2026-09-22 02:18:57.499016</lastBuildDate>
		<pubDate>2026/09/06 18:06:03.001</pubDate>
		<language>ja</language>
		<copyright>JAXA</copyright>
		<managingEditor>dpif_op@jaxa.jp</managingEditor>
		<atom:link href="https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/apps/rss/rss_2026-00039-JPN.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="http://alert-hub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<item>
			<title>20260907昼_浸水域自動抽出結果</title>
			<pubDate>2026/09/07 14:15:13.048</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63455</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WFS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00039-JPN_WFS_00/MapServer/WFSServer/</link>
			<dc:coverage>08,09,10,11,12,13,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>20260907昼_浸水域自動抽出結果</title>
			<pubDate>2026/09/07 14:11:30.032</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63454</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00039-JPN_WMS_03/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>08,09,10,11,12,13,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>20260907昼_浸水域自動抽出結果</title>
			<pubDate>2026/09/07 14:11:29.350</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63453</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>Shapefile(Polygon)</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=60002d1ef3704f20895efe9403378c82</link>
			<dc:coverage>08,09,10,11,12,13,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>20260907昼_浸水域自動抽出結果</title>
			<pubDate>2026/09/07 14:11:26.522</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63452</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=59008881b4734d67887d60e60305b4f2</link>
			<dc:coverage>08,09,10,11,12,13,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:53:32.269</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63449</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00039-JPN_WMS_02/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>08,11,12,13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:52:05.666</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63448</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=e94344890059450c9838a19704f9f46a</link>
			<dc:coverage>08,11,12,13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:51:45.900</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63447</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=2007416b5cdb4644875866a921cd3017</link>
			<dc:coverage>08,11,12,13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:51:39.514</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63446</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=b261ee204c164154997bd6a126648a13</link>
			<dc:coverage>08,11,12,13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:51:34.130</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63444</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=1b4bd7d2aa5d42788207c80bbecc2fe4</link>
			<dc:coverage>08,11,12,13</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:35:25.936</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63442</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00039-JPN_WMS_01/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>12,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:34:39.261</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63441</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00039-JPN_WMS_00/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>08,12</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:33:36.090</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63440</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=ea09021e220e487aae270639aebbea66</link>
			<dc:coverage>12,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:33:12.195</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63439</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=021ffc063bc94651a0d732272d056a17</link>
			<dc:coverage>12,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:33:06.311</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63438</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=0bb3c41e78b34d34856968742396c0a1</link>
			<dc:coverage>12,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:33:00.674</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63436</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=32897c246c8744238f402bc5d5512f42</link>
			<dc:coverage>12,14</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:32:57.897</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63435</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=e8d240d9905c483aa2adb6dfee4dd180</link>
			<dc:coverage>08,12</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:32:33.950</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63434</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=b7fbb31d86504c0e959abba673ba074d</link>
			<dc:coverage>08,12</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:32:28.693</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63433</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=13c575a5f86b4bb68a9adedc59894939</link>
			<dc:coverage>08,12</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/09/07 13:32:23.257</pubDate>
			<guid>REQ0007467_63431</guid>
			<category>風水害（洪水）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=ec8fc854a75240d6957b261c78408de4</link>
			<dc:coverage>08,12</dc:coverage>
		</item>
	</channel>
</rss>
