<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>2026-00024-JPN_熊本地震</title>
		<description>2026-00024-JPN_熊本地震のプロダクト一覧</description>
		<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/externalif/disaster/2026-00024-JPN/</link>
		<lastBuildDate>2026-08-16 02:08:58.748361</lastBuildDate>
		<pubDate>2026/07/28 19:48:07.943</pubDate>
		<language>ja</language>
		<copyright>JAXA</copyright>
		<managingEditor>dpif_op@jaxa.jp</managingEditor>
		<atom:link href="https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/apps/rss/rss_2026-00024-JPN.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="http://alert-hub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL4_ST20260729_092_CON20260729_000048_3</title>
			<pubDate>2026/07/30 07:42:11.811</pubDate>
			<guid>62252</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=bca12eb908754a798566957de708d95c</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL4_ST20260729_089_CON20260729_000046_2</title>
			<pubDate>2026/07/30 07:14:58.099</pubDate>
			<guid>62251</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=788e23c425fa4ac0b6ee14a785afef7f</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL4_ST20260729_077_CON20260729_000038_3</title>
			<pubDate>2026/07/30 06:49:54.794</pubDate>
			<guid>62250</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=215c9ea188ec4b4581601d587bb269d8</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL4_ST20260729_080_CON20260729_000040_3</title>
			<pubDate>2026/07/30 06:48:47.763</pubDate>
			<guid>62249</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=b53bb188288d4f4f825f5e9d3e53c3f3</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL4_ST20260729_086_CON20260729_000044_2</title>
			<pubDate>2026/07/30 06:39:53.052</pubDate>
			<guid>62248</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=46009161653b44caac98870fbcf06ad4</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL4_ST20260729_083_CON20260729_000042_2</title>
			<pubDate>2026/07/30 06:07:29.687</pubDate>
			<guid>62247</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=fff894667b4b466fb5a06e85daaceab6</link>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:22:09.473</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62246</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_11/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:20:42.395</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62245</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=c4dbbb97fc0b4986a6c5cff2e10bf010</link>
			<dc:coverage>43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:20:23.530</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62244</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=9da8f0429c2b4fb2afebd2e1c13837e7</link>
			<dc:coverage>43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:20:18.918</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62243</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=dcc77f4a8e134acfb4bf8bcaf21182b4</link>
			<dc:coverage>43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:20:14.053</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62241</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=89d6bc2e77d846a8a56a19763b005d2a</link>
			<dc:coverage>43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:10:33.245</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62239</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_10/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:08:31.444</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62238</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=17b23591106041b8bd9bf663e4bd2654</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:08:05.716</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62237</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=80e6f27d84d846efaa9646fb1f40e8b9</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:07:59.223</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62236</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=669c6047ff6a4195a02df8d0bcce8b90</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:07:53.268</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62234</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=4168aa7d06c041ea87aaa5beeccd3e8b</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:02:14.974</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62233</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_09/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:00:44.946</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62230</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_08/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 05:00:16.782</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62229</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=e633cc36197a43dfadf6c25daa5a5095</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:59:52.950</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62228</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=6a0f22d1c55f47859d6f567f9577bd51</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:59:47.317</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62227</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=dbaddd0a7dc44ec6b506bb4cd06de8bf</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:59:41.726</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62225</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=145ccc178d464ba5ba06a3508e757e59</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:58:31.870</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62224</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=39beecc6ce1549faa1d05aa94dba2888</link>
			<dc:coverage>43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:58:11.853</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62223</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=804d3a89e12440d5812d8f02ba5505ba</link>
			<dc:coverage>43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:58:06.318</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62222</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=86fab437db284e43876e0c2c13f33b04</link>
			<dc:coverage>43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:58:00.864</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62220</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=97045733c5234372b24ae1be8a5e18c1</link>
			<dc:coverage>43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:52:48.029</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62217</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_07/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>41,42,43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:51:03.236</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62216</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=10cd58043ab54a3a888e38b395c2363d</link>
			<dc:coverage>41,42,43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:50:40.842</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62215</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=f117572c413748a98786a8ecb6d335a8</link>
			<dc:coverage>41,42,43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:50:36.131</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62214</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=e77e086548ae499a8c3a685b515caac5</link>
			<dc:coverage>41,42,43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:50:31.164</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62212</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=743b905fda194049ba69c24e2a021f10</link>
			<dc:coverage>41,42,43,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:35:05.846</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62206</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_06/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>43,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:33:22.947</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62204</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=b0466e7bb1484e40af95b6b12a94c0c0</link>
			<dc:coverage>43,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:33:00.957</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62203</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=8c03508dc8474883aec61972246c1549</link>
			<dc:coverage>43,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:32:55.750</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62202</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=e54e5eef5a444ddca8d616fb6e309f18</link>
			<dc:coverage>43,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/30 04:32:50.616</pubDate>
			<guid>REQ0007367_62200</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-4</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=22e833a0ed054c3787107462e371b4d9</link>
			<dc:coverage>43,45</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>UW02-10_R_A_P131_F640_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 20:10:22.930</pubDate>
			<guid>62165</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=cb5b450f05774ffea6fbf408b01a8db0</link>
		</item>
		<item>
			<title>UW02-10_R_A_P131_F630_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 20:09:15.934</pubDate>
			<guid>62164</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=0b6a2cbb27994014b8d19cf098fd27b5</link>
		</item>
		<item>
			<title>UW02-09_R_A_P131_F640_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 20:08:05.360</pubDate>
			<guid>62163</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=a5f66254478244d8a3634e9da7eb4c0c</link>
		</item>
		<item>
			<title>UW02-09_R_A_P131_F630_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 20:07:07.171</pubDate>
			<guid>62162</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=842cb847b2e24a18bf20a8f330dd0bb6</link>
		</item>
		<item>
			<title>UW02-08_R_A_P131_F640_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 20:05:22.708</pubDate>
			<guid>62161</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=49bd3e184d384d649a9b579972fcba87</link>
		</item>
		<item>
			<title>UW02-08_R_A_P131_F630_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 20:04:03.161</pubDate>
			<guid>62160</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=2a8f69684e4e472eae667b72dc359b49</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL2_ST20260729_028_CON20260729_000022_3</title>
			<pubDate>2026/07/29 18:25:24.926</pubDate>
			<guid>62151</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=bb8daa193fa840ec9743116d8bf55201</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL2_ST20260729_025_CON20260729_000020</title>
			<pubDate>2026/07/29 17:32:51.005</pubDate>
			<guid>62149</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=aa7938479aa74cc0accb70df311272bb</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL2_ST20260729_031_CON20260729_000024</title>
			<pubDate>2026/07/29 16:52:51.262</pubDate>
			<guid>62147</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=9a027d779e3f46cd8694b1af86ded372</link>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/29 16:02:57.734</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62145</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_05/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>40,41,43,44</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:12:35.600</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62143</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_04/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:10:43.184</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62142</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=16bba9968c5046e5a7dbc304320beb56</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:10:17.927</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62141</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=623802d0669d41a38ded89e37086a0bc</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:10:12.093</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62140</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=f4ad97a8a8cc4562a3f575fff48072bf</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:10:07.436</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62138</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=2af1f05441524f638359a9d401ffbd43</link>
			<dc:coverage>40,42,43,44,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト(WMS)</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:08:48.778</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62137</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>WMS</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/server/services/map/2026-00024-JPN_WMS_03/MapServer/WMSServer/</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:06:40.090</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62134</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=6d268c11ba6e4a1bb152c1c2f2633aed</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:06:16.678</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62133</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=3c0d530fa5024efaad9926e24896a73e</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:06:11.923</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62132</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=47394ac599074fa6b010dfbbf3374a1b</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:06:07.140</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62130</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=c50d4c98902d4e479c60445b35de9821</link>
			<dc:coverage>43,45,46</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:04:05.106</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62128</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>KMZ</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=32b182089bda475f97a44c2516f0db7b</link>
			<dc:coverage>40,41,43,44</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:03:39.311</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62127</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=1bedd0895526405aa62215df875a2eee</link>
			<dc:coverage>40,41,43,44</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:03:35.251</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62126</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>JPG</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=5f355a7dadd5423a982efcc040530579</link>
			<dc:coverage>40,41,43,44</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>災害速報図関連プロダクト一式</title>
			<pubDate>2026/07/29 15:03:30.426</pubDate>
			<guid>REQ0007361_62124</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:category>ALOS-2</dc:category>
			<dc:format>マッププロダクト</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=f8ceeb8f066f41749ad828f6cc1bc212</link>
			<dc:coverage>40,41,43,44</dc:coverage>
		</item>
		<item>
			<title>U2-9_L_D_P29_F2930_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 12:24:11.318</pubDate>
			<guid>62103</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=92d718e8d2f74ed181694025e11fb792</link>
		</item>
		<item>
			<title>U2-9_L_D_P29_F2920_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 12:23:10.142</pubDate>
			<guid>62102</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=1bebca35bd3246db936fc827f807b5e6</link>
		</item>
		<item>
			<title>U2-9_L_D_P29_F2910_ls_map_2026-00024-JPN</title>
			<pubDate>2026/07/29 12:21:38.521</pubDate>
			<guid>62101</guid>
			<category>地震（土砂災害）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=37576a6fae8748e4bcc7ec1df24d420c</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL2_ST20260728_010_CON20260728_000003_2</title>
			<pubDate>2026/07/29 02:04:56.656</pubDate>
			<guid>62093</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
			<dc:format>GEOTIFF</dc:format>
			<link>https://daichi-bousai.dpif.jaxa.jp/datasave/download_product?id=5986556069d645d084729719154f00a0</link>
		</item>
		<item>
			<title>PRD_RGB_AL2_ST20260728_013_CON20260728_000004_2</title>
			<pubDate>2026/07/29 01:42:59.267</pubDate>
			<guid>62092</guid>
			<category>地震（地殻変動）</category>
